办公区域6S联查评估标准及评比表 | ||||
项次 | 评估标准 | 分值 | 得分 | 改进项 |
(一)整理(26分) | 1、办公物品归类放置,且摆放整齐。 | 4 | ||
2、办公桌、文件柜、办公椅、电脑、打印机摆放整齐。 | 4 | |||
3、资料及时整理、分类及归档。 | 4 | |||
4、文件柜内物品分类存放,保持清洁美观。 | 4 | |||
5、文件柜顶部不许放置物品。 | 3 | |||
6、桌面和抽屉定时清理,保持整洁。 | 3 | |||
7、现场多余、无用物品或办公用具及时整理。 | 4 | |||
(二)整顿(27分) | 1、办公室走道畅通。 | 3 | ||
2、文件、资料归档,转接发放履行签发手续。 | 4 | |||
3、各种文件柜、文件夹、看板及其他办公用品和生活用品定位摆放整齐,文件资料标识清楚,定人管理。 | 4 | |||
4、办公室桌面除文件盒、笔筒、文件、电脑打印机、电话机、台历、茶杯外无其他物品。 | 4 | |||
5、办公室所有设备定位摆放整齐,标识清楚,定人管理。 | 4 | |||
6、电话线、电源线、网线排列整齐。 | 4 | |||
7、饮水机、茶几、沙发、报刊架定置整齐放置。 | 4 | |||
(三)清扫(17分) | 1、地面清洁,无垃圾、碎屑、烟蒂、积水等。 | 4 | ||
2、无卫生死角。 | 3 | |||
3、清扫用具摆放整齐。 | 3 | |||
4、办公桌、设备、门窗、墙壁及卫生区域定时清扫、擦拭。 | 4 | |||
5、公布栏、记事栏保持整洁美观。 | 3 | |||
(四)清洁(15分) | 1、有卫生打扫制度和值日表,并责任落实到人。 | 4 | ||
2、办公桌、文件柜、办公设备、工具等保持清洁。 | 3 | |||
3、办公环境及卫生区域保持清洁并责任落实到人。 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 山东高百标识工程有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |